Wahlergebnis der Wahl vom 02.03.2022
Am Mittwoch, den 2.3.2022 wurden die abgegebenen Stimmen vom Wahlausschuss ausgezählt, das Ergebnis ist folgendes (nach erhaltenen Stimmen geordnet):
Mitarbeiter-Vertretung (MAV) des Kirchenkreises Marburg:
| Nr. | Name | Tätigkeit, Einrichtung |
| 1 | Maus, Heike | Verwaltungsfachangestellte, Kirchenkreisamt |
| 2 | Rudolph Petra | Verwaltungskraft, Diak. Werk Marburg-Biedenkopf / Pauluskirche |
| 3 | Emmerich, Birgitt | Erzieherin, Kita Berliner Straße |
| 4 | Burgmann, Torben | Sozialarbeiter, Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf |
| 5 | Schuler, Maximilian | Erzieher, Kita Ockershausen |
| 6 | Sautner, Andrea | Köchin, Familienzentrum Hansenhaus |
| 7 | Braun, Eva | Diplom-Theologin, Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf |
| 8 | Rabenau, Steffen | Koch, Kita Ockershausen |
| 9 | Kayßer, Almut | Erzieherin, Familienzentrum Hansenhaus |
| 10 | Gillmann-Kamm, Diana | Diplom-Sozialarbeiterin, Diakonisches Werk Marburg-Biedenkopf |
| 11 | Zimmer, Anna | Sozialpädagogin, Evangelische Jugend Marburg |
| 12 | Alban, Dominik | Organist, Kirchengemeinde am Richtsberg |
| 13 | Köhler, Bettina | Hauswirtschaftskraft, Evang. Kinderhort |
| 14 | Möller, Jan | Erzieher, Kita Ockershausen |
| 15 | Katzenbach, Bernhard | Organist, Kirchengemeinde Roth |
| 16 | Elbrechter, Karin-Beate | Kirchenmusikerin, Kirchengemeinden Nieder- und Oberwalgern |
| 17 | Gießelmann, Claudia | Erzieherin, Kita Graf-von-Stauffenberg-Straße |
Plätze 9 und 10 wurden durch das Los entschieden.
Das Gremium besteht aus der auf Platz 1 bis 11 Gewählten.
Nachrücker-Plätze sind Platz 12 bis 17
Wahlergebnis der Wahl vom 02.03.2022 zur Schwerbehinderten-Vertretung und des Stellvertreters:
Zur Schwerbehinderten-Vertretung wurde gewählt:
Bettina Steffan Evangelische Kinderkrippe Cappeler Straße, stellvertretende Leitung
Zum Stellvertreter der Schwerbehinderten-Vertretung wurde gewählt:
Bernhard Katzenbach Organist, Kirchengemeinde Roth
Wir bedanken uns bei allen, die sich an der Wahl beteiligt haben! Einen Dank auch an den Wahlausschuss für die Organisation und Auszählung der Wahl.

